Premium quality fresh pomegranates sourced from major farming regions in India, especially Maharashtra.
| HS Code | 08109010 |
|---|---|
| Form | Fresh Fruit |
| Varieties | Bhagwa, Ganesh, Arakta |
| Size | 250g–500g Export Grade |
| Shelf Life | 45–60 Days (Cold Storage) |
| Quality | Bright Red Color / Crack-Free / Brix 15+ / APEDA Approved |
| Product Type | Perishable |
| Packaging | 3kg / 5kg / 10kg Export Cartons |
| Global Markets | UAE, Saudi Arabia, Bangladesh, Netherlands, UK, Russia, Germany |
Premium quality fresh grapes sourced mainly from Maharashtra, India’s leading grape-producing region.
| HS Code | 08061000 |
|---|---|
| Form | Fresh Fruit |
| Varieties | Thompson Seedless, Sharad Seedless |
| Berry Size | 16mm–22mm Export Grade |
| Shelf Life | 45–90 Days (Cold Chain) |
| Quality | APEDA Approved / GLOBALG.A.P / Residue Compliant |
| Product Type | Perishable |
| Packaging | 4.5kg / 5kg Export Cartons |
| Global Markets | Netherlands, UK, Russia, UAE, Germany, Bangladesh |
Premium quality fresh bananas sourced from major farming regions in India, especially Maharashtra.
| HS Code | 08039010 |
|---|---|
| Form | Fresh Fruit |
| Varieties | Cavendish, Robusta |
| Size | 18–25 cm Export Grade |
| Shelf Life | 30–45 Days |
| Quality | Uniform Fingers / Proper Maturity / No Bruising |
| Product Type | Perishable |
| Packaging | 13kg / 18kg Export Cartons |
| Global Markets | UAE, Iran, Iraq, Nepal, Oman, Saudi Arabia |
Premium quality fresh oranges sourced from major farming regions in India, especially Maharashtra’s Nagpur belt.
| HS Code | 08051000 |
|---|---|
| Form | Fresh Fruit |
| Varieties | Nagpur Mandarin, Kinnow |
| Size | 60mm–85mm Export Grade |
| Shelf Life | 30–60 Days |
| Quality | Bright Skin / Sweet Taste / No Fungal Infection |
| Product Type | Perishable |
| Packaging | 10kg / 15kg Export Cartons |
| Global Markets | Bangladesh, UAE, Nepal, Malaysia, Sri Lanka |
Premium quality GI-tagged Alphonso mango sourced from Maharashtra’s Konkan region.
| HS Code | 08045021 |
|---|---|
| Form | Fresh Fruit |
| Varieties | Ratnagiri Alphonso, Devgad Alphonso |
| Size | 200g–350g Export Grade |
| Shelf Life | 2–4 Weeks |
| Quality | Vapour Heat Treated / APEDA Approved / Uniform Ripeness |
| Product Type | Perishable |
| Packaging | 2kg / 4kg / 5kg Export Cartons |
| Uses | Premium Fresh Consumption / Gifting |
| Global Markets | UAE, UK, USA, Qatar, Kuwait, Singapore |