Premium quality maize sourced from major agricultural regions in India.
| HS Code | 10059000 |
|---|---|
| Form | Raw Grain / Feed Grade / Food Grade |
| Varieties | Yellow Maize, White Maize, Sweet Corn |
| Shelf Life | 8–12 Months |
| Moisture | 12%–14% |
| Quality | Aflatoxin Free / Low Broken Kernels |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 25kg / 50kg PP Bags / Bulk Vessel Shipments |
| Global Markets | Vietnam, Bangladesh, Nepal, Malaysia, UAE, South Korea, Indonesia |
Premium quality pigeon peas sourced from major agricultural regions in India.
| HS Code | 07136000 |
|---|---|
| Form | Split Dal / Organic |
| Varieties | Split Toor Dal, Organic Toor |
| Shelf Life | 10–12 Months |
| Moisture | 10%–12% |
| Quality | Machine Sorted / Stone Free / Uniform Grain Size |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 25kg / 50kg PP Bags / Retail Packs |
| Global Markets | UAE, USA, Canada, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Nepal |
Premium quality soybeans sourced from major agricultural regions in India.
| HS Code | 12019000 |
|---|---|
| Form | Food Grade / Feed Grade |
| Varieties | JS-335, MAUS-71, MAUS-158, Phule Sangam, Yellow Soybean |
| Shelf Life | 10–12 Months |
| Moisture | 10%–12% |
| Quality | Foreign Matter Below 1% |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 25kg / 50kg PP Bags / Bulk Shipments |
| Global Markets | Bangladesh, Nepal, Vietnam, Thailand, Indonesia, UAE |
Premium quality white chickpeas sourced from major agricultural regions in India.
| HS Code | 07132010 |
|---|---|
| Form | Whole Grain / Retail Grade |
| Varieties | Small Kabuli, Medium Kabuli, Bold Kabuli, Dollar Kabuli |
| Size Grade | 7mm–12mm+ Export Grades |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Quality | Machine Cleaned / Polished / No Infestation |
| Product Type | Non-Perishable |
| Packaging | 25kg / 50kg PP Bags / Bulk Container Shipments |
| Global Markets | UAE, Turkey, Algeria, Iran, Saudi Arabia, USA, UK |